Shopping security
| Microscope Optical Data Sheet | ||||||||||||||||||||
| P/N | Objective | Objective Working Distance | Eyepiece | |||||||||||||||||
| SZ05033211 (10X Dia. 20mm) | SZ05031131 (10X Dia. 20mm) | SZ19013211 (10X Dia. 20mm) | SZ05033411 (15X Dia. 15mm) | SZ19013411 (15X Dia. 15mm) | SZ05033611 (20X Dia. 10mm) | SZ19013611 (20X Dia. 10mm) | SZ19013711 (25X Dia. 10mm) | SZ19013811 (30X Dia. 8mm) | ||||||||||||
| Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | |||
| SZ05034211 | 0.5X | 165mm | 3.5-22.5X | 8.89-57.14mm | 3.5-22.5X | 8.89-57.14mm | 3.5-22.5X | 8.89-57.14mm | 5.25-33.75X | 6.67-42.86mm | 5.25-33.75X | 6.67-42.86mm | 7-45X | 4.44-28.57mm | 7-45X | 4.44-28.57mm | 8.75-56.25X | 4.44-28.57mm | 10.5-67.5X | 3.56-22.86mm |
| SZ05031131 | 1X | 100mm | 7-45X | 4.44-28.57mm | 7-45X | 4.44-28.57mm | 7-45X | 4.44-28.57mm | 10.5-67.5X | 3.33-21.43mm | 10.5-67.5X | 3.33-21.43mm | 14-90X | 2.22-14.29mm | 14-90X | 2.22-14.29mm | 17.5-112.5X | 2.22-14.29mm | 21-135X | 1.78-11.43mm |
| SZ05034511 | 1.5X | 45mm | 10.5-67.5X | 2.96-19.05mm | 10.5-67.5X | 2.96-19.05mm | 10.5-67.5X | 2.96-19.05mm | 15.75-101.25X | 2.22-14.29mm | 15.75-101.25X | 2.22-14.29mm | 21-135X | 1.48-9.52mm | 21-135X | 1.48-9.52mm | 26.25-168.75X | 1.48-9.52mm | 31.5-202.5X | 1.19-7.62mm |
| SZ19014511 | 1.5X | 45mm | 10.5-67.5X | 2.96-19.05mm | 10.5-67.5X | 2.96-19.05mm | 10.5-67.5X | 2.96-19.05mm | 15.75-101.25X | 2.22-14.29mm | 15.75-101.25X | 2.22-14.29mm | 21-135X | 1.48-9.52mm | 21-135X | 1.48-9.52mm | 26.25-168.75X | 1.48-9.52mm | 31.5-202.5X | 1.19-7.62mm |
| SZ05034611 | 2X | 33mm | 14-90X | 2.22-14.29mm | 14-90X | 2.22-14.29mm | 14-90X | 2.22-14.29mm | 21-135X | 1.67-10.71mm | 21-135X | 1.67-10.71mm | 28-180X | 1.11-7.14mm | 28-180X | 1.11-7.14mm | 35-225X | 1.11-7.14mm | 42-270X | 0.89-5.71mm |
| SZ19014611 | 2X | 33mm | 14-90X | 2.22-14.29mm | 14-90X | 2.22-14.29mm | 14-90X | 2.22-14.29mm | 21-135X | 1.67-10.71mm | 21-135X | 1.67-10.71mm | 28-180X | 1.11-7.14mm | 28-180X | 1.11-7.14mm | 35-225X | 1.11-7.14mm | 42-270X | 0.89-5.71mm |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Eyepiece Optical Magnification | ||||||||||||||||||||
| 2. Field of View=Eyepiece Field of View /(Objective Optical Magnification*Body Magnification) | ||||||||||||||||||||
| 3. The Darker background items are Standard items, the white background items are optional items. | ||||||||||||||||||||
| Video Microscope Optical Data Sheet | |||
| P/N | Objective | Coupler | |
| SZ05036111 (0.35X) | SZ05036133 (0.5X) | ||
| Magnification | Magnification | ||
| SZ05034211 | 0.5X | 0.12-0.79X | 0.18-1.12X |
| SZ05031131 | 1X | 0.24-1.58X | 0.35-2.25X |
| SZ05034511 | 1.5X | 0.37-2.36X | 0.52-3.38X |
| SZ19014511 | 1.5X | 0.37-2.36X | 0.52-3.38X |
| SZ05034611 | 2X | 0.49-3.15X | 0.7-4.5X |
| SZ19014611 | 2X | 0.49-3.15X | 0.7-4.5X |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | |||
| Camera Image Sensor Specifications | |||
| No. | Camera Image Sensor Size | Camera image Sensor Diagonal | |
| (mm) | (inch) | ||
| 1 | 1/4 in. | 4mm | 0.157" |
| 2 | 1/3 in. | 6mm | 0.236" |
| 3 | 1/2.8 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 4 | 1/2.86 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 5 | 1/2.7 in. | 6.718mm | 0.264" |
| 6 | 1/2.5 in. | 7.182mm | 0.283" |
| 7 | 1/2.3 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 8 | 1/2.33 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 9 | 1/2 in. | 8mm | 0.315" |
| 10 | 1/1.9 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 11 | 1/1.8 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 12 | 1/1.7 in. | 9.5mm | 0.374" |
| 13 | 2/3 in. | 11mm | 0.433" |
| 14 | 1/1.2 in. | 12.778mm | 0.503" |
| 15 | 1 in. | 16mm | 0.629" |
| 16 | 1/1.1 in. | 17.475mm | 0.688" |
| Digital Magnification Data Sheet | ||||||||||
| Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Monitor | ||||||||
| Screen Size (10in) | Screen Size (10in) | Screen Size (10in) | Screen Size (21.5in) | Screen Size (21.5in) | Screen Size (21.5in) | Screen Size (21.5in) | Screen Size (21.5in) | Screen Size (21.5in) | ||
| Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | ||
| 1/2.5 in. | 7.182mm | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 1/2 in. | 8mm | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 |
| 1/3 in. | 6mm | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet | ||||||||||
| Objective | Coupler | Camera | Monitor | Video Microscope Optical Magnifications | Digital Zoom Function | Total Magnification | Field of View (mm) | |||
| PN | Magnification | PN | Magnification | Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Screen Size | ||||
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.12-0.79X | 31.8 | 3.82-25.12X | 10.13-66.67mm |
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.12-0.79X | 35.4 | 4.25-27.97X | 9.09-59.85mm |
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.12-0.79X | 42.3 | 5.08-33.42X | 7.59-50mm |
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.12-0.79X | 68.3 | 8.2-53.96X | 10.13-66.67mm |
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.12-0.79X | 76 | 9.12-60.04X | 9.09-59.85mm |
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.12-0.79X | 91 | 10.92-71.89X | 7.59-50mm |
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.18-1.12X | 31.8 | 5.72-35.62X | 7.14-44.44mm |
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.18-1.12X | 35.4 | 6.37-39.65X | 6.41-39.9mm |
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.18-1.12X | 42.3 | 7.61-47.38X | 5.36-33.33mm |
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.18-1.12X | 68.3 | 12.29-76.5X | 7.14-44.44mm |
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.18-1.12X | 76 | 13.68-85.12X | 6.41-39.9mm |
| SZ05034211 | 0.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.18-1.12X | 91 | 16.38-101.92X | 5.36-33.33mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.24-1.58X | 31.8 | 7.63-50.24X | 5.06-33.33mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.24-1.58X | 35.4 | 8.5-55.93X | 4.55-29.93mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.24-1.58X | 42.3 | 10.15-66.83X | 3.8-25mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.24-1.58X | 68.3 | 16.39-107.91X | 5.06-33.33mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.24-1.58X | 76 | 18.24-120.08X | 4.55-29.93mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.24-1.58X | 91 | 21.84-143.78X | 3.8-25mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.35-2.25X | 31.8 | 11.13-71.55X | 3.56-22.86mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.35-2.25X | 35.4 | 12.39-79.65X | 3.19-20.52mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.35-2.25X | 42.3 | 14.8-95.18X | 2.67-17.14mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.35-2.25X | 68.3 | 23.9-153.67X | 3.56-22.86mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.35-2.25X | 76 | 26.6-171X | 3.19-20.52mm |
| SZ05031131 | 1X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.35-2.25X | 91 | 31.85-204.75X | 2.67-17.14mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.37-2.36X | 31.8 | 11.77-75.05X | 3.39-21.62mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.37-2.36X | 35.4 | 13.1-83.54X | 3.04-19.41mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.37-2.36X | 42.3 | 15.65-99.83X | 2.54-16.22mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.37-2.36X | 68.3 | 25.27-161.19X | 3.39-21.62mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.37-2.36X | 76 | 28.12-179.36X | 3.04-19.41mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.37-2.36X | 91 | 33.67-214.76X | 2.54-16.22mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.52-3.38X | 31.8 | 16.54-107.48X | 2.37-15.38mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.52-3.38X | 35.4 | 18.41-119.65X | 2.12-13.81mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.52-3.38X | 42.3 | 22-142.97X | 1.78-11.54mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 68.3 | 35.52-230.85X | 2.37-15.38mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 76 | 39.52-256.88X | 2.12-13.81mm |
| SZ05034511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 91 | 47.32-307.58X | 1.78-11.54mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.37-2.36X | 31.8 | 11.77-75.05X | 3.39-21.62mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.37-2.36X | 35.4 | 13.1-83.54X | 3.04-19.41mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.37-2.36X | 42.3 | 15.65-99.83X | 2.54-16.22mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.37-2.36X | 68.3 | 25.27-161.19X | 3.39-21.62mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.37-2.36X | 76 | 28.12-179.36X | 3.04-19.41mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.37-2.36X | 91 | 33.67-214.76X | 2.54-16.22mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.52-3.38X | 31.8 | 16.54-107.48X | 2.37-15.38mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.52-3.38X | 35.4 | 18.41-119.65X | 2.12-13.81mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.52-3.38X | 42.3 | 22-142.97X | 1.78-11.54mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 68.3 | 35.52-230.85X | 2.37-15.38mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 76 | 39.52-256.88X | 2.12-13.81mm |
| SZ19014511 | 1.5X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 91 | 47.32-307.58X | 1.78-11.54mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.49-3.15X | 31.8 | 15.58-100.17X | 2.54-16.33mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.49-3.15X | 35.4 | 17.35-111.51X | 2.28-14.66mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.49-3.15X | 42.3 | 20.73-133.24X | 1.9-12.24mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.49-3.15X | 68.3 | 33.47-215.14X | 2.54-16.33mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.49-3.15X | 76 | 37.24-239.4X | 2.28-14.66mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.49-3.15X | 91 | 44.59-286.65X | 1.9-12.24mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.7-4.5X | 31.8 | 22.26-143.1X | 1.78-11.43mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.7-4.5X | 35.4 | 24.78-159.3X | 1.6-10.26mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.7-4.5X | 42.3 | 29.61-190.35X | 1.33-8.57mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 68.3 | 47.81-307.35X | 1.78-11.43mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 76 | 53.2-342X | 1.6-10.26mm |
| SZ05034611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 91 | 63.7-409.5X | 1.33-8.57mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.49-3.15X | 31.8 | 15.58-100.17X | 2.54-16.33mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.49-3.15X | 35.4 | 17.35-111.51X | 2.28-14.66mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.49-3.15X | 42.3 | 20.73-133.24X | 1.9-12.24mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.49-3.15X | 68.3 | 33.47-215.14X | 2.54-16.33mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.49-3.15X | 76 | 37.24-239.4X | 2.28-14.66mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.49-3.15X | 91 | 44.59-286.65X | 1.9-12.24mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 10in | 0.7-4.5X | 31.8 | 22.26-143.1X | 1.78-11.43mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 10in | 0.7-4.5X | 35.4 | 24.78-159.3X | 1.6-10.26mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.7-4.5X | 42.3 | 29.61-190.35X | 1.33-8.57mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2 in. | 8mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 68.3 | 47.81-307.35X | 1.78-11.43mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/2.5 in. | 7.182mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 76 | 53.2-342X | 1.6-10.26mm |
| SZ19014611 | 2X | SZ05036133 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 91 | 63.7-409.5X | 1.33-8.57mm |
| 1. Video Microscope Optical Magnifications=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | ||||||||||
| 2. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| 3. Total Magnification= Video Microscope Optical Magnifications * (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| 4. Field of View (mm)= Image Sensor Diagonal size / Video Microscope Optical Magnifications | ||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order