| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero (HPS) | Largo trasero (HPS) | Ancho de hombros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 45.5 cm / 17.9" | 57 cm / 22.4" | 58 cm / 22.8" | 100 cm / 39.4" |
| S | 36 | 4 | 47.5 cm / 18.7" | 58 cm / 22.8" | 59 cm / 23.2" | 102 cm / 40.2" |
| M | 38 | 6 | 49.5 cm / 19.5" | 59 cm / 23.2" | 60 cm / 23.6" | 104 cm / 40.9" |
| L | 40 | 8 | 51.5 cm / 20.3" | 60 cm / 23.6" | 61 cm / 24.0" | 106 cm / 41.7" |
| XL | 42 | 10 | 53.5 cm / 21.1" | 61 cm / 24.0" | 62 cm / 24.4" | 108 cm / 42.5" |
Medidas tomadas en plano. Si te gusta un fit más holgado, te recomendamos elegir una talla superior.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














