Shopping security

| Size | US | UK | EU | Hip | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 16 | 42 | 97 | 141.5 | 83 | 75 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 102 | 143 | 88 | 80 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 112 | 145.5 | 98 | 90 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 122 | 148 | 108 | 100 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 132 | 150.5 | 118 | 110 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 142 | 153 | 128 | 120 |
| Size inch | US | UK | EU | Hip | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 16 | 42 | 38.1 | 55.7 | 32.6 | 29.5 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 40.1 | 56.2 | 34.6 | 31.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 44.0 | 57.2 | 38.5 | 35.4 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 48.0 | 58.2 | 42.5 | 39.3 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 51.9 | 59.2 | 46.4 | 43.3 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 55.9 | 60.2 | 50.3 | 47.2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order