Shopping security
Size Chart :
Regular Length 40.2" - Suggested Height 5'3"-5'6":
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.20" | 33.46" | 22.83" | 40.16" |
| M | 26.77" | 35.04" | 22.83" | 40.16" |
| L | 28.35" | 36.61" | 23.62" | 40.16" |
| XL | 29.92" | 38.19" | 23.62" | 40.16" |
Long Length 42.1" - Suggested Height 5'7"-5'9" :
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.59" | 34.25" | 23.23" | 42.13" |
| M | 27.17" | 35.83" | 23.23" | 42.13" |
| L | 28.74" | 37.40" | 24.02" | 42.13" |
| XL | 30.31" | 38.98" | 24.02" | 42.13" |
Extra Long Length 44.1" - Suggested Height 5'10"-6'3":
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98" | 34.25" | 23.62" | 44.09" |
| M | 27.56" | 35.83" | 23.62" | 44.09" |
| L | 29.13" | 37.40" | 24.41" | 44.09" |
| XL | 30.71" | 38.98" | 24.41" | 44.09" |
Fabric Composition:
2.8% Wool, 62.7% Polyester, 30.1% Regenerated Cellulose Fiber, 4.4% Spandex
Design Features:
Notes:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order