Shopping security
SIZE CHART (CM)
| Size | US Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6–8 | 34–36 | 81 | 66 | 105 |
| S | 8–10 | 36–38 | 85 | 70 | 106 |
| M | 12–14 | 40–42 | 89 | 74 | 107 |
| L | 16–18 | 44–46 | 93 | 78 | 108 |
| XL | 20–22 | 48–50 | 97 | 82 | 109 |
| 2XL | 24–26 | 52–54 | 101 | 86 | 110 |
SIZE CHART (INCH)
| Size | US Size | EU Size | Bust (inch) | Waist (inch) | Length (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6–8 | 34–36 | 31.89 | 25.98 | 41.34 |
| S | 8–10 | 36–38 | 33.46 | 27.56 | 41.73 |
| M | 12–14 | 40–42 | 35.04 | 29.13 | 42.13 |
| L | 16–18 | 44–46 | 36.61 | 30.71 | 42.52 |
| XL | 20–22 | 48–50 | 38.19 | 32.28 | 42.91 |
| 2XL | 24–26 | 52–54 | 39.76 | 33.86 | 43.31 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order