Shopping security
Details
Größe & Passform
| Größe | US | Brust | Taillenumfang | Hüfte | Oberteil Länge | Unterteil Länge | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 81.0 | 66.0 | 91.0 | 66.0 | 105.0 | 74.5 |
| S | 4 | 85.1 | 70.0 | 95.0 | 67.0 | 106.0 | 75.0 |
| M | 6 | 89.0 | 74.0 | 99.0 | 68.0 | 107.0 | 75.5 |
| L | 8/10 | 95.0 | 80.0 | 105.0 | 69.0 | 108.0 | 75.8 |
| XL | 12 | 101.0 | 86.0 | 111.0 | 70.0 | 109.0 | 76.1 |
| XS | 2 | 81 | 66 | 91 | 66 | 105 | 74.5 |
| S | 4 | 85 | 70 | 95 | 67 | 106 | 75 |
| M | 6 | 89 | 74 | 99 | 68 | 107 | 75.5 |
| L | 8/10 | 95 | 80 | 105 | 69 | 108 | 75.8 |
| XL | 12 | 101 | 86 | 111 | 70 | 109 | 76.1 |
Pflegeanleitung
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order