Shopping security
Details
Size & Fit
| Size | US | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 25.2 | 35.8 | 39.8 | 27 |
| S | 4 | 26.8 | 37.4 | 40.2 | 27.2 |
| M | 6 | 28.3 | 39 | 40.6 | 27.4 |
| L | 8/10 | 29.9 | 40.6 | 40.9 | 27.6 |
| XL | 12 | 31.5 | 42.1 | 41.3 | 27.8 |
| 2XL | 14/16 | 33.1 | 43.7 | 41.7 | 28 |
| XS | 2 | 64 | 91 | 101 | 68.5 |
| S | 4 | 68 | 95 | 102 | 69 |
| M | 6 | 72 | 99 | 103 | 69.5 |
| L | 8/10 | 76 | 103 | 104 | 70 |
| XL | 12 | 80 | 107 | 105 | 70.5 |
| 2XL | 14/16 | 84 | 111 | 106 | 71 |
Care Instructions
Maximum washing temperature 30°C/86°F
Do not bleach
Wash with similar colors
Iron at a maximum of 110°C/230°F
Do not dry clean
| Region | Size | Waist (CM) | Waist (IN) | Hips (CM) | Hips (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 61-63 | 24-24.8 | 86-88 | 33.9-34.6 |
| UK | 8 | 64-66 | 25.2-26 | 89-91 | 35-35.8 |
| UK | 10 | 67-69 | 26.4-27.2 | 92-94 | 36.2-37 |
| US | 2 | 61-63 | 24-24.8 | 86-88 | 33.9-34.6 |
| US | 4 | 64-66 | 25.2-26 | 89-91 | 35-35.8 |
| EU | 34 | 61-63 | 24-24.8 | 86-88 | 33.9-34.6 |
| EU | 36 | 64-66 | 25.2-26 | 89-91 | 35-35.8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order