Shopping security
Kei roto i ta maatau kohinga hu tane he momo momo ahua kia pai ki nga waa rereke. Mai i nga hu pakihi ki nga hu okawa o Ingarangi, me nga hu mahi waikore o waho, he maha nga whiringa hei whiriwhiri mai. Ko o tatou hu he mea hanga kia noho humarie me te waatea, kia tino pai mo nga hikoi roa. He pai hoki te hanga, he hiako hiako o runga me te rapa rapa o waho. Ko te katinga here me te PU me te arai huruhuru ka taapiri atu ki te kounga me te whakamarie o nga hu. Ahakoa e rapu ana koe i tetahi hu huatau mo ia ra, he hu mahi pono ranei, he mea to taatau kohinga mo te katoa.
Whakapūtātanga
| Rahinga | Te rekereke ki te koromatua | Waewae Whānui |
| 36 | 23 | 10 |
| 37 | 23.5 | 10 |
| 38 | 24 | 10 |
| 39 | 24.5 | 10 |
| 40 | 25 | 10 |
| 41 | 25.5 | 10 |
| 42 | 26 | 10 |
| 43 | 26.5 | 10 |
| 44 | 27 | 10 |
| 45 | 27.5 | 10 |
| 46 | 28 | 10 |
| 47 | 28.5 | 10 |
| 48 | 29 | 10 |
| 49 | 29.5 | 10 |
| 50 | 30 | 10 |
| Rahinga | Te rekereke ki te koromatua | Waewae Whānui |
| 36 | 9.06 | 3.94 |
| 37 | 9.25 | 3.94 |
| 38 | 9.45 | 3.94 |
| 39 | 9.65 | 3.94 |
| 40 | 9.84 | 3.94 |
| 41 | 10.04 | 3.94 |
| 42 | 10.24 | 3.94 |
| 43 | 10.43 | 3.94 |
| 44 | 10.63 | 3.94 |
| 45 | 10.83 | 3.94 |
| 46 | 11.02 | 3.94 |
| 47 | 11.22 | 3.94 |
| 48 | 11.42 | 3.94 |
| 49 | 11.61 | 3.94 |
| 50 | 11.81 | 3.94 |






























Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order