Shopping security
Details
Size & Fit
| Size | US | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 23.6 | 30.7 | 41.7 | 30.1 |
| S | 4 | 25.2 | 32.3 | 42.1 | 30.3 |
| M | 6 | 26.8 | 33.9 | 42.5 | 30.5 |
| L | 8/10 | 29.1 | 36.2 | 42.9 | 30.7 |
| XL | 12 | 31.5 | 38.6 | 43.3 | 30.9 |
| XS | 2 | 60 | 78 | 106 | 76.5 |
| S | 4 | 64 | 82 | 107 | 77 |
| M | 6 | 68 | 86 | 108 | 77.5 |
| L | 8/10 | 74 | 92 | 109 | 78 |
| XL | 12 | 80 | 98 | 110 | 78.5 |
Care Instructions
Hand wash cold separately
Do not bleach
Do not soak
Iron at a maximum of 110°C/230°F
Tumble dry medium
| Size | UK | US | EU | Waist (CM) | Waist (IN) | Hip (CM) | Hip (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 61-63 | 24-25 | 85-87 | 33-34 |
| S | 8 | 4 | 36 | 64-66 | 25-26 | 88-91 | 34.5-36 |
| M | 10 | 6 | 38 | 67-70 | 26-27.5 | 92-95 | 36-37.5 |
| L | 12 | 8 | 40 | 71-74 | 28-29 | 96-99 | 38-39 |
| XL | 14 | 10 | 42 | 75-79 | 29.5-31 | 100-103 | 39.5-40.5 |
| XXL | 16 | 12 | 44 | 80-85 | 31.5-33.5 | 104-108 | 41-42.5 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order