Shopping security
|
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Z4 Roadster (G29) G4Z 11/2018- | M40 i | Cabriolet | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | Z4 Roadster (G29) G4Z 11/2018- | M40 i | Cabriolet | Benzin | 285 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | Z4 Roadster (G29) G4Z 11/2018- | sDrive 20 i | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | Z4 Roadster (G29) G4Z 11/2018- | sDrive 20 i | Cabriolet | Benzin | 145 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | Z4 Roadster (G29) G4Z 11/2018- | sDrive 30 i | Cabriolet | Benzin | 190 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| TOYOTA | SUPRA (DB_, JBSC, JTSC) 03/2019- | 2.0 (DB22, DB21) | Coupe | Benzin | 190 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| TOYOTA | SUPRA (DB_, JBSC, JTSC) 03/2019- | 2.0 (DB82, DB81) | Coupe | Benzin | 145 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| TOYOTA | SUPRA (DB_, JBSC, JTSC) 03/2019- | 3.0 (DB02, DB01, DB03) | Coupe | Benzin | 285 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
| TOYOTA | SUPRA (DB_, JBSC, JTSC) 03/2019- | 3.0 GR (DB41, DB42, DB43) | Coupe | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order