Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | --- |
| Max. Drehmoment | 169 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500/1300/2250 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-8500/22100/38250 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 66 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 25.4 mm |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 12.7 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1.87 kg |
| Länge | 193 mm |
Standardmäßiger Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order