Shopping security
Powerbar IsoActive gibt es in 3 leckeren Geschmacksrichtungen: Zitrone, Orange, Red Fruit Punch
Als Sportler setzt du dir ambitionierte Ziele und willst auf dem Weg dahin keine Kompromisse eingehen. Flüssigkeitszufuhr, zusammen mit Energieversorgung und Regeneration, ist dabei ein Schlüssel zum Erfolg. Durch Schwitzen verliert man mehr als nur Wasser. Dein Körper braucht Elektrolyte und Kohlenhydrate, um Wasser schneller aufnehmen zu können. ISOACTIVE – Isotonic Sports Drink ist durch seinen erfrischenden Geschmack perfekt für dein Training oder andere sportliche Aktivitäten.
Kühl und trocken lagern
Pulver zur Herstellung eines isotonischen Getränkes für Sportler mit 5 Mineralstoffen und Kohlenhydraten.
Deutschland
Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München, Deutschland, DE-ÖKO-006
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | 1503,00KJ | 359,00kcal | 0,50g | 0,50g | 88,00g | 62,50g | 0,50g | 3,15g |
| Red Fruit Punch | 1503,00KJ | 359,00kcal | 0,50g | 0,50g | 88,00g | 63,00g | 0,50g | 3,15g |
| Zitrone | 1503,00KJ | 359,00kcal | 0,50g | 0,50g | 87,90g | 61,00g | 0,50g | 3,15g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 33 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 33 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1503,00KJ | 495,99KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 359,00kcal | 118,47kcal | 6% |
| Fett | 0,50g | 0,17g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,50g | 0,17g | <1% |
| Kohlenhydrate | 88,00g | 29,04g | 11% |
| - davon Zucker | 62,50g | 20,63g | 23% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,17g | <1% |
| Salz | 3,15g | 1,04g | 17% |
* in 500ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 33g
| Merkmal | pro 100 g | pro 33 g Portion* | % der Referenzmenge³ pro 33 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Kalium | 330,00mg | 108,90mg | 5% |
| Calcium | 178,00mg | 58,74mg | 7% |
| Magnesium | 68,00mg | 22,44mg | 6% |
* in 500ml Wasser
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 33g
| Merkmal | pro 100 g | pro 33 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 33 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1503,00KJ | 495,99KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 359,00kcal | 118,47kcal | 6% |
| Fett | 0,50g | 0,17g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,50g | 0,17g | <1% |
| Kohlenhydrate | 88,00g | 29,04g | 11% |
| - davon Zucker | 63,00g | 20,79g | 23% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,17g | <1% |
| Salz | 3,15g | 1,04g | 17% |
* in 500ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 33g
| Merkmal | pro 100 g | pro 33 g Portion* | % der Referenzmenge³ pro 33 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Kalium | 330,00mg | 108,90mg | 5% |
| Calcium | 178,00mg | 58,74mg | 7% |
| Magnesium | 68,00mg | 22,44mg | 6% |
* in 500ml Wasser
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 33g
| Merkmal | pro 100 g | pro 33 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 33 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1503,00KJ | 495,99KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 359,00kcal | 118,47kcal | 6% |
| Fett | 0,50g | 0,17g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,50g | 0,17g | <1% |
| Kohlenhydrate | 87,90g | 29,01g | 11% |
| - davon Zucker | 61,00g | 20,13g | 22% |
| Eiweiß | 0,50g | 0,17g | <1% |
| Salz | 3,15g | 1,04g | 17% |
* in 500ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 33g
| Merkmal | pro 100 g | pro 33 g Portion* | % der Referenzmenge³ pro 33 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Kalium | 330,00mg | 108,90mg | 5% |
| Calcium | 178,00mg | 58,74mg | 7% |
| Magnesium | 68,00mg | 22,44mg | 6% |
* in 500ml Wasser
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 33g
Glukose, Maltodextrin, Fruktose, Mineralstoffe (Natriumcitrate, Natriumchlorid, Calciumgluconat, Kaliumchlorid, Magnesiumcitrate, Calciumlactat), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Färberdistelkonzentrat, Rote-Bete-Saftpulver, Trennmittel (Siliciumdioxid). Kann Spuren von Gluten, Ei, Milch, Soja und Nüssen enthalten.
Glukose, Maltodextrin, Fruktose, Mineralstoffe (Natriumcitrate, Natriumchlorid, Calciumgluconat, Kaliumchlorid, Magnesiumcitrate, Calciumlactat), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliche Aromen, Rote-Bete-Saftpulver, Trennmittel (Siliciumdioxid). Kann Spuren von Gluten, Ei, Milch, Soja und Nüssen enthalten.
Glukose, Maltodextrin, Fruktose, Mineralstoffe (Natriumcitrate, Natriumchlorid, Calciumgluconat, Kaliumchlorid, Magnesiumcitrate, Calciumlactat), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Färberdistel-Konzentrat, Trennmittel (Siliciumdioxid). Kann Spuren von Gluten, Ei, Milch, Soja und Nüssen enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order