Shopping security
| Größe | Brustumfang (cm) | Oberteillänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 65 | 45,8 | 60,5 | 165 | 50–60 |
| L | 112 | 67 | 46,5 | 62 | 170 | 60–67,5 |
| XL | 116 | 69 | 48,2 | 63,5 | 175 | 67,5–77,5 |
| 2XL | 120 | 71 | 49,4 | 65 | 180 | 77,5–87,5 |
| 3XL | 124 | 73 | 50,6 | 66,5 | 185 | 87,5–97,5 |
| Größe | Hosenlänge (cm) | Taille/Schrumpf (cm) | Hüfte (cm) | Fußweite ½ (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 95 | 90 / 68,5 | 56,5 | 16,2 | 165 | 50–60 |
| L | 97 | 94 / 72 | 57,7 | 16,5 | 170 | 60–67,5 |
| XL | 99 | 98 / 75,5 | 58,9 | 16,8 | 175 | 67,5–77,5 |
| 2XL | 101 | 102 / 79 | 60,1 | 17,1 | 180 | 77,5–87,5 |
| 3XL | 103 | 106 / 82,5 | 60,5 | 17,4 | 185 | 87,5–97,5 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order