Shopping security
Multipower Whey Protein Shake gibt es in 3 leckeren Geschmacksrichtungen: Schokolade, Cookies & Cream, Vanille
Insgesamt 300 ml Wasser in den Shaker geben, je nach Wunsch auch Milch oder auch Hafermilch. Danach ganze glatt gestrichene 3 Messlöffel (30 Gramm) dazu geben und den Shaker anschließend gut schütteln. Sobald sich das Pulver komplett in der Flüssigkeit gelöst hat kann der Genuss beginnen.
Kühl und trocken lagern
Aromatisierte Proteinpulver. Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Atlantic Brands GmbH, Gutenbergring 60, 22848 Norderstedt, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookies & Cream | 1579,00KJ | 373,00kcal | 4,60g | 2,80g | 8,60g | 6,70g | 74,00g | 0,89g |
| Schokolade | 1579,00KJ | 373,00kcal | 4,60g | 2,80g | 8,30g | 6,70g | 74,00g | 0,89g |
| Vanille | 1591,00KJ | 376,00kcal | 3,60g | 2,40g | 12,30g | 5,80g | 72,00g | 1,03g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1579,00KJ | 473,70KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 373,00kcal | 111,90kcal | 6% |
| Fett | 4,60g | 1,38g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,80g | 0,84g | 4% |
| Kohlenhydrate | 8,60g | 2,58g | <1% |
| - davon Zucker | 6,70g | 2,01g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,30g | 0,09g | |
| Eiweiß | 74,00g | 22,20g | 44% |
| Salz | 0,89g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1579,00KJ | 473,70KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 373,00kcal | 111,90kcal | 6% |
| Fett | 4,60g | 1,38g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,80g | 0,84g | 4% |
| Kohlenhydrate | 8,30g | 2,49g | <1% |
| - davon Zucker | 6,70g | 2,01g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,30g | 0,09g | |
| Eiweiß | 74,00g | 22,20g | 44% |
| Salz | 0,89g | 0,27g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1591,00KJ | 477,30KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 376,00kcal | 112,80kcal | 6% |
| Fett | 3,60g | 1,08g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,40g | 0,72g | 4% |
| Kohlenhydrate | 12,30g | 3,69g | 1% |
| - davon Zucker | 5,80g | 1,74g | 2% |
| Eiweiß | 72,00g | 21,60g | 43% |
| Salz | 1,03g | 0,31g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 30g
93% Molkeneiweißkomplex (Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Natriumsaccharin), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6). Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
93% Molkeneiweißkomplex (Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Natriumsaccharin), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6). Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
85% MOLKEnproteinkonzentrat, 8% MOLKEnproteinisolat, 5% eiweißangereichtertes MOLKEnpulver, Aroma, Emulgator (Lecithine), Salz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Vitamin B6. Kann Spuren von EI und SOJA enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order