Shopping security
Entdecke das Flavor Powder – ein hochwertiges, extrem kalorienarmes Geschmackspulver, das deinen Alltag revolutioniert. Unsere innovative Formel verleiht deinen Getränken und Speisen einen köstlichen Geschmack, ohne zusätzliche Kalorien oder Zucker* hinzuzufügen.
Warum Flavor Powder wählen:
Alle Geschmacksrichtungen sind zu 100% vegan, mit Ausnahme von Nougat. Zusätzlich ist allen Varianten Laktase zugesetzt, damit auch laktoseintolerante Menschen das Produkt problemlos genießen können.
Tauche ein in die Welt des Geschmacks mit dem Inlead Nutrition Flavor Powder und hebe deine Fitnessroutine auf ein neues Level!
*Enthält von Natur aus Zucker.
250g Dose (=50 Portione(n) á 5g)
5 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) in 300 g neutralem Quark, Joghurt, wahlweise in 300 ml Milch oder deren pflanzlichen Alternativen einrühren bzw. im Shaker zubereiten.
Verschlossen vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern.
AROMENMISCHUNG IN PULVERFORM ZUR ZUBEREITUNG/ VEREDELUNG VON MILCHPRODUKTEN, BACKWAREN, MAGERQUARK UND SKYR MIT PISTAZIEN GESCHMACK UND LAKTASE. MIT SÜßUNGSMITTEL. Butter Biscuit: Mit Süßungsmittel(n). Marzipan: Mit Süßungsmittel(n). Nougat: Mit Süßungsmittel(n). Pistachio: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Inlead Nutrition GmbH & Co. KG, Boschstr. 6, 40880 Ratingen, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter Biscuit | 974,00KJ | 237,00kcal | 0,60g | 0,40g | 22,50g | 0,90g | 0,10g | 0,01g |
| Marzipan | 943,00KJ | 230,00kcal | 0,10g | 0,10g | 20,20g | 0,50g | 0,10g | 0,01g |
| Nougat | 1076,00KJ | 261,00kcal | 4,20g | 2,50g | 19,30g | 4,60g | 4,60g | 0,04g |
| Pistachio | 914,00KJ | 224,00kcal | 0,20g | 0,10g | 18,60g | 0,50g | 0,10g | 0,01g |
| Vanilla | 980,00KJ | 239,00kcal | 1,40g | 1,20g | 21,10g | 1,80g | 0,10g | 0,01g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 5 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 5 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 974,00KJ | 48,70KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 237,00kcal | 11,85kcal | <1% |
| Fett | 0,60g | 0,03g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,02g | <1% |
| Kohlenhydrate | 22,50g | 1,13g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,05g | <1% |
| Ballaststoffe | 70,80g | 3,54g | |
| Eiweiß | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 5g
| Merkmal | pro 100 g | pro 5 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 5 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 943,00KJ | 47,15KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 230,00kcal | 11,50kcal | <1% |
| Fett | 0,10g | 0,01g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 20,20g | 1,01g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Ballaststoffe | 74,10g | 3,71g | |
| Eiweiß | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 5g
| Merkmal | pro 100 g | pro 5 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 5 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1076,00KJ | 53,80KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 261,00kcal | 13,05kcal | <1% |
| Fett | 4,20g | 0,21g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,50g | 0,13g | <1% |
| Kohlenhydrate | 19,30g | 0,97g | <1% |
| - davon Zucker | 4,60g | 0,23g | <1% |
| Ballaststoffe | 61,60g | 3,08g | |
| Eiweiß | 4,60g | 0,23g | <1% |
| Salz | 0,04g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 5g
| Merkmal | pro 100 g | pro 5 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 5 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 914,00KJ | 45,70KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 224,00kcal | 11,20kcal | <1% |
| Fett | 0,20g | 0,01g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 18,60g | 0,93g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,03g | <1% |
| Ballaststoffe | 73,60g | 3,68g | |
| Eiweiß | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 5g
| Merkmal | pro 100 g | pro 5 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 5 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 980,00KJ | 49,00KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 239,00kcal | 11,95kcal | <1% |
| Fett | 1,40g | 0,07g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,06g | <1% |
| Kohlenhydrate | 21,10g | 1,06g | <1% |
| - davon Zucker | 1,80g | 0,09g | <1% |
| Ballaststoffe | 71,00g | 3,55g | |
| Eiweiß | 0,10g | 0,01g | <1% |
| Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 5g
Mais-Dextrin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör, Beta-Carotin), Trennmittel (Siliciumdioxid). Kann Spuren von Milch, Gluten, Ei und Soja enthalten.
Mais-Dextrin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase, Trennmittel (Siliciumdioxid). Kann Spuren von Milch, Gluten, Ei und Soja enthalten.
Mais-Dextrin, Kakaopulver (20%), Aroma (enthält Laktose), Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Laktase. Kann Spuren von Gluten, Ei und Soja enthalten.
Mais-Dextrin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase, Farbstoff (Kupferchlorophyll), Trennmittel (Siliciumdioxid). Kann Spuren von Milch, Gluten, Ei und Soja enthalten.
Mais-Dextrin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Laktase, Farbstoff (Beta-Carotin). Kann Spuren von Milch, Gluten, Ei und Soja enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order