Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 4.0 Ah |
| Abgabeleistung | 250 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2300 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 2700 U/min |
| Max. Drehmoment | 203 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant |
| Max. Schraubendurchmesser | M16 |
| Länge | 147 mm |
| Höhe | 240 mm |
| Gewicht (inkl. Akkus) | 1.62 kg |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Schlagbohren) | 11 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 4.9 m/s² |
| Schalldruck | 93 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 104 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Serienmäßiger Lieferumfang:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order