| Baureihe | TeSys |
|---|---|
| Kurzbezeichnung des Geräts | VZ |
| Produkt- oder Komponententyp | Zusätzlicher Nullleiter-Klemmenblock |
| Leistungsfähigkeit | Hohe Leistung |
| Beschreibung der Pole | 1N |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 1 S |
| Betrieb der Kontakte | Voreilend, nacheilend |
| Produktkompatibilität | V3 V4 |
| Kompatible Produktfamilie | TeSys TeSys VARIO Lasttrennschalter |
| Netzwerktyp | AC DC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Montageort | Links Rechts |
|---|---|
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 690 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV |
| [Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft | 80 A |
| Mechanische Lebensdauer | 30000 Zyklen |
| elektrische Lebensdauer | 30000 Zyklen DC-1 - 5 30000 Zyklen AC-21 |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen Kabel 16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende Schraubklemmen Kabel 25 mm² - Kabelfestigkeit: starr |
| Anzugsdrehmoment | 4 Nm - auf Schraubklemmen |
| Höhe | 83 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 46 mm |
| Produktgewicht | 0,1 kg |
| Normen | IEC 60947-3 |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | GL UL CSA UKCA |
| Beschichtung | TC |
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Mechanische Robustheit | Schwingungen 10 - 150 Hz (1 Gn) entspricht IEC 60068-2-6 Schocks 11 ms (15 Gn) entspricht IEC 60068-2-27 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20…50 °C |
| Feuer Beständigkeit | 960 °C entspricht IEC 60695-2-1 |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,59 cm |
| VPE 1 Breite | 3,81 cm |
| VPE 1 Länge | 8,89 cm |
| VPE 1 Gewicht | 0,09 kg |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 69 |
| VPE 2 Höhe | 15 cm |
| VPE 2 Breite | 30 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 6,28 kg |
| Gewährleistung | 18 months |
|---|
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)









![BMW K 100 [1984] - Gabelbrücke unten Lenkkopf Brücke Steuerkopfrohr Gabelklemmung](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0871/4616/8646/files/download_cb96e13c-dfd2-4edd-add0-9326fb1f708e.jpg?v=1768517126)

![HONDA VTR 1000 SP 1 SC45 [2001] - Ventildeckel Zylinderkopfdeckel Zylinder hinten Magnesium](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0871/4616/8646/files/download_3d903187-931a-4658-aedb-9b66edd3a58b.jpg?v=1768345043)