Shopping security
| Felgendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Felgenzustand | Neu | Neu |
| Felgenmaße | 8,5Jx21 ET 30 | 9,5Jx21 ET 43 |
| Felgenhersteller | BMW | BMW |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Felgenmodell | 726i | 726i |
| Farbe | Orbitgrey-Glanzgedreht | Orbitgrey-Glanzgedreht |
| Druckkontrollsystem | Ja | Ja |
| Herstellernummer | 36118043670 | 36118043671 |
| Nabendeckel | Nein | Nein |
| Original | Ja | Ja |
| Reifendetails | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Anzahl | 2 | 2 |
| Reifenzustand | Neu | Neu |
| Reifenmaße | 245/40 R21 100Y XL | 275/35 R21 103Y XL |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen | Sommerreifen |
| Reifenhersteller | Bridgestone | Bridgestone |
| Reifenmodell | Alenza 001 | Alenza 001 |
| DOT | 4622 | 4922 |
| Runflat | Ja | Ja |
| Nasshaftungseigenschaften | B | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz | B | B |
| Externes Rollgeräusch | B (72dB) | B (73dB) |
| Zusätzliche Kennzeichnungen | * (BMW Sternmarkierung) | * (BMW Sternmarkierung) |
| Passend für |
|---|
| X3 G01 |
| X4 G02 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order