Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR FLEXVOLT Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 54 Volt | |
| Akku-Kapazität | --- | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 3.000 1/min | |
| Hublänge | 29 mm | |
| Max. Schnittleistung [Holz] | 300 mm | |
| Max. Schnittleistung [PVC] | 160 mm | |
| Max. Schnittleistung [Metallprofile] | 130 mm | |
| Gewicht | 3,54 kg | |
| Länge | 455 mm | |
| Höhe | 175 mm | |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Sägen von Holz) | 13.0 m/s² | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² | |
| Schalldruck | 84 dB(A) | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K3 | 5 dB(A) | |
| Schallleistung | 95 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 5 dB(A) |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order