Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Aufnahmeleistung | 950 Watt |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 3.5 Joule |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1150 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-5200 U/min |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 30 mm |
| Max. Bohrleistung (Bohrkronen) | 65 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Gewicht | 3.9 kg |
| Länge | 375 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Breite | 95 mm |
| Hand/Arm Vibration | 6.9 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln) | 7.8 m/s |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm Vibration | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3 | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm Vibration | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K4 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 93 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 104 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Serienmässiger Lieferumfang:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order