Shopping security
| Tragkraft | 2.5 t |
| Tragbreite | 570 mm |
| Gabelbreite | 175 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Hubbereich | 85 - 200 mm |
| Hübe bis obere Position | ≤13 |
| Lenkeinschlag | 210 ° |
| Wenderadius | 1362 mm |
| Länge (Produkt) ca. | 1550 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 570 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1200 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 90 kg |
| Lenkrollendurchmesser | 180 mm |
| Lenkrollenbreite | 50 mm |
| Gabelrollendurchmesser | 80 mm |
| Gabelrollenbreite | 70 mm |
| Lenkrollenmaterial | Aluminium, Gummi |
| Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
| Schutzart | IP 54 |
| Batteriespannung | 6 V |
| Batterie Nennkapazität | 4 Ah |
| Waage Wiegekapazität | 2500 kg |
| Waage Messgenauigkeit | bei 2500 kg = +/- 2,5 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order