Shopping security
Beef Hearts, Beef Livers, Ground Beef Bones, Organic Kale, Organic Carrots, Organic Squash, Organic Broccoli, Organic Apples, Organic Cranberries, Organic Blueberries, Organic Pumpkin Seeds, Organic Sunflower Seeds, Montmorillonite Clay, Organic Parsley, Organic Apple Cider Vinegar, Salmon Oil, Organic Coconut Oil, Organic Quinoa Sprout Powder, Dried Organic Kelp, Organic Ground Alfalfa, Vitamin E Supplement.
Crude Protein (min) 14%
Crude Fat (min) 14%
Crude Fiber (max) 1%
Moisture (max) 67%
Ash (max) 2.5%
Beef 77%
Organic Ingredients 20%
Organ Meat 7%
Produce & Supplements 23%
Bone Content 6%
CA-to-P ratio 1.47:1
Calories: 64 per oz.
Carbohydrates: 1.5%
| Vitamin A | 11765 | (IU/kg) |
|---|---|---|
| Thiamin: B1 | 5.58 | (mg/kg) |
| Riboflavin: B2 | 1.96 | (mg/kg) |
| Niacin: B3 | 15.3 | (mg/kg) |
| Pyridoxine: B6 | 3.56 | (mg/kg) |
| Vitamin B12 | 0.11 | (mg/kg) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 123.01 | (mg/kg) |
| Vitamin D | 718.01 | (IU/kg) |
| Vitamin E | 115.02 | (IU/kg) |
| Folate | 0.24 | (mg/kg) |
| Pantothenic Acid | 5.38 | (mg/kg) |
| Calcium | 0.56 | (%) |
|---|---|---|
| Copper | 5.00 | (ppm) |
| Iodine | 0.18 | (ppm) |
| Iron | 48.00 | (ppm) |
| Magnesium | 0.04 | (%) |
| Manganese | 4.00 |
(ppm) |
|---|---|---|
| Phosphorus | 0.38 | (%) |
| Potassium | 0.22 | (%) |
| Selenium | 0.16 | (ppm) |
| Sodium | 0.10 | (%) |
| Zinc | 16.00 | (ppm) |
| Arginine | 0.77 | (%) |
|---|---|---|
| Cystine | 0.17 | (%) |
| Histidine | 0.39 | (%) |
| Isoleucine | 0.43 | (%) |
| Leucine | 0.88 | (%) |
| Lysine | 0.88 | (%) |
| Methionine | 0.31 | (%) |
|---|---|---|
| Phenylalanine | 0.48 | (%) |
| Threonine | 0.51 | (%) |
| Tryptophan | 0.14 | (%) |
| Tyrosine | 0.36 | (%) |
| Valine | 0.63 | (%) |
| Taurine | 0.03 | (%) |
| Omega 3 | 1.58 | (g/lb) |
|---|
| Omega 6 | 7.04 | (g/lb) |
|---|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order