Shopping security
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 Capsule | ||
| Amount per Serving | Potency | % Daily Value |
| Vitamin A (as Beta-carotene) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (raw) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E | 20 IU | 67% |
| Vitamin K | 80 mcg | 150% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.5 mg | 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | 100% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine) | 2 mg | 100% |
| Folate | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 | 12 mcg | 200% |
| Biotin | 150 mcg | 15% |
| Pantothenic Acid (B5) | 10 mg | 100% |
| Calcium (raw) | 16 mg | 2% |
| Iron | 6 mg | 33% |
| Zinc | 3.8 mg | 25% |
| Selenium | 50 mcg | 71% |
| Copper | 1.5 mg | 75% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Chromium | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum | 18.8 mcg | 25% |
| RAW Organic Amla Berry (Indian Gooseberry) | 120 mg | + |
| RAW Enzyme and Probiotic Blend(Saccharomyces boulardii, Protease, Phytase, beta-Glucanase, alpha-Galactosidase, Hemicellulase, Cellulase) | 10 mg | + |
| Other Ingredients: Brewer''s yeast (Saccharomyces cerevisiae), vegetable capsule (cellulose), Lactobacillus bulgaricus | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order