Shopping security
La serie di monitor GGF, tutti in versione flat, sono pensati per applicazioni gaming, office e creator e si differenziano per dimensioni e caratteristiche. Questo modello è dotato di un pannello VA frameless su 3 lati da 24.5”, Full HD (1920x1080), tempo di risposta a 1ms e frequenza di aggiornamento di ben 260Hz per giocatori professionisti e gamplay davvero immersivo! Compatibile con le tecnologie HDR, Fresync e GSync, all’interno è presente un cavo Display Port 1.4 e sul retro è presente un LED RGB molto intrigante!
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 62,2 cm (24.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 350 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 260 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 8 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 95% |
| Copertura NTSC (tipica) | 71% |
| Copertura RGB Adobe | 71% |
| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 19 kWh |
| Consumi | 36 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 558 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 440,2 mm |
| Peso (con supporto) | 3,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 558 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 329,1 mm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 622 mm |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Altezza imballo | 400 mm |
| Peso dell'imballo | 5,05 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order