Shopping security
| Tragkraft | 2 t |
| Tragbreite | 540 mm |
| Gabelbreite | 160 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Hubbereich | 80 - 195 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 0,017 m/s |
| Senkgeschwindigkeit | 0.05 m/s |
| Fahrgeschwindigkeit | 4.8 km/h |
| Wenderadius | 1336 mm |
| Max. Steigung beladen | 7 % |
| Max. Steigung unbeladen | 16 % |
| Länge (Produkt) ca. | 1536 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 540 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1160 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 149 kg |
| Batteriegewicht | 7.5 kg |
| Lenkrollendurchmesser | 210 mm |
| Lenkrollenbreite | 70 mm |
| Gabelrollendurchmesser | 80 mm |
| Gabelrollenbreite | 93 mm |
| Lenkrollenmaterial | Polyurethan |
| Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
| Batterieentladeanzeige | LCD |
| Low-Speed-Funktion | ✔ |
| Entsperren | mit Pin Code und RFID Chip |
| Stundenzähler | ✔ |
| Seitenstützrollen | ✔ |
| Fahrmotor Leistung | 0.75 kW |
| Hubmotor Leistung | 0.8 kW |
| Batteriespannung | 48 V |
| Batterie Nennkapazität | 20 Ah |
| Geräuschpegel | 70 dB(A) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order